工资薪金所得应纳税额计算公式
月应纳税所得额=月工资薪金收入总额-个人按照国家规定缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金-减除费用标准
工资薪金月应纳税额=月应纳税所得额 × 适用税率-速算扣除数
| 新工资薪金个人所得税税率表(费用扣除标准3500) | ||
| 月应纳税所得额(级距) | 税率 | 速算扣除数 | 
| 全月应纳税所得额不超过1500元 | 3% | 0 | 
| 全月应纳税所得额超过1500元至4500元 | 10% | 105 | 
| 全月应纳税所得额超过4500元至9000元 | 20% | 555 | 
| 全月应纳税所得额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 | 
| 全月应纳税所得额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 | 
| 全月应纳税所得额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 | 
| 全月应纳税所得额超过80000元 | 45% | 13505 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                