2016最新最全个人所得税税率表 3500起征点
一、工资、资金所得
| 工资、薪金所得个人所得税税率表 | ||||
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算 扣除数 | 
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 | 
说明:
1、本表含税级距指以每月收入额减除费用3500元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
二、个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得
| 个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得个人所得税税率表 | ||||
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算 扣除数 | 
| 1 | 不超过15,000元的 | 不超过14,250元的 | 5 | 0 | 
| 2 | 超过15,000元到30,000元的部分 | 超过14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | 
| 3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 超过27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 | 
| 4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 超过51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 | 
| 5 | 超过100,000元的部分 | 超过79,750元的部分 | 35 | 14,750 | 
说明:
1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。
	
三、劳务报酬所得
| 劳务报酬所得个人所得税税率表 | ||||
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算 扣除数 | 
| 1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 | 
| 2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | 
| 3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 | 
说明:
1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。
四、劳动报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得、财产租赁所得
每次收入不超过4,000元的 ,减除费用800元;4,000元以上的,减除20%的费用,然后就其余额按比例税率20%征收。对劳动报酬所得一次收入畸高的,实行加成征收,即:应纳税所得额超过2万元到5万元的部分,加征五成(即税率为30%),超过5万元的部分加征十成(即税率为40%),参照上表《劳务报酬所得个人所得税税率表》。
五、财产转让所得,适用减除财产原值和合理费用后的余额,按比例税率20%征收。
六、利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得适用20%的比例税率。
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                