个人所得税计算公式
	
应纳个人所得税税额= 应纳税所得额× 适用税率- 速算扣除数扣除标准3500元/月(工资、薪金所得适用)
应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数
说明:个人所得税起征点:3500元 .如果计算的是外籍人士(包括港、澳、台),则个税起征点应设为4800元。 
2015年个人所得税税率表(一)(工资薪金所得适用)
| 级数 | 
					全月应纳税所得额(含税级距) | 
					全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13,505 | 
2015年个人所得税税率表(二)
	
(个体工商户的生产经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)  
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过15000元的 | 5 | 0 | 
| 2 | 超过15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 | 
| 3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 | 
| 4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 | 
| 5 | 超过100,000元的部分 | 35 | 14750 | 
	
注:1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。  
2015年个人所得税税率表(三)
	
(劳务报酬只对80%的部分征税)  
| 级数 | 每次应纳税所得额(含税级距) | 不含税级距 | 税率 | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过20000元的 | 不超过16000元的 | 20% | 0 | 
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 超过16000元至37000元的部分 | 30% | 2000 | 
| 3 | 超过50000元部分 | 个人所得税税率表只适用于劳务报酬所得 | ||
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                