| 最新个税调整计算器(2011年9月3500起征) | |||||||
| 例: | |||||||
| 月工资 | 9108.82 | 
 | 输入 | 月工资5000元 | |||
| 五险一金 | 
 | 输入 | 社保公积金780元 | ||||
| 调整前应纳税所得额 | 7108.82 | 计税基数=5000-780=4220元 | |||||
| 调整后应纳税所得额 | 5608.82 | 应纳税所得额=4220-3500=720元 | |||||
| 调整前个税(2000起征) | 1046.76 | 1046.764 | |||||
| 调整后税收(3500起征) | 566.76 | 自动计算 | 个人所得税率3%,应交个人所得税21.60元 | ||||
| 调整结果 | 恭喜!您少交个税 480 | ||||||
| 税率表 2011.9.1 | 例2:月工资4000元,社保公积金191.18元。 | ||||||
| 计税金额 | 税率 | 速算扣除数 | 计税基数=4000-191.18=3808.81元 | ||||
| 超过工资薪金扣除额3500元 | 
 | 
 | 应纳税所得额=3808.81-3500=308.81元 | ||||
| 1500以下 | 3% | 
 | 个人所得税率3%,应交个人所得税9.26元 | ||||
| 1500-4500 | 10% | 105 | |||||
| 4500-9000 | 20% | 555 | 例3:月工资6000元,社保公积金0元。 | ||||
| 9000-35000 | 25% | 1005 | 计税基数=6000元 | ||||
| 35000-55000 | 30% | 2755 | 应纳税所得额=6000-3500=2500元 | ||||
| 55000-80000 | 35% | 5505 | 个人所得税率3%-10%,应交个人所得税145元 | ||||
| 80000以上 | 45% | 13505 | |||||
| 新个人所得税计算 | 旧个人所得税 | ||||||
| 工资(扣除社保公积金后) | 税率 | 个人所得税 | 工资(扣除社保公积金后) | 税率 | 个人所得税 | ||
| 3500以下 | 
 | 0 | |||||
| 4000 | 3% | 15.00 | 
 | 
 | 
 | ||
| 4500 | 3% | 30.00 | 
 | 
 | 
 | ||
| 5000 | 3% | 45.00 | 
 | 
 | 
 | ||
| 5500 | 10% | 95.00 | 3500.00 | 10% | 125.00 | ||
| 6000 | 10% | 145.00 | 4000.00 | 10% | 175.00 | ||
| 6500 | 10% | 195.00 | 
 | 
 | 
 | ||
| 7000 | 10% | 245.00 | 4500.00 | 15% | 250.00 | ||
| 7500 | 10% | 295.00 | 5000.00 | 15% | 325.00 | ||
| 8000 | 10% | 345.00 | 5500.00 | 15% | 400.00 | ||
| 8500 | 20% | 445.00 | 6000.00 | 15% | 475.00 | ||
| 9000 | 20% | 545.00 | 6500.00 | 15% | 550.00 | ||
| 9500 | 20% | 645.00 | 7000.00 | 15% | 625.00 | ||
| 10000 | 20% | 745.00 | 7500.00 | 20% | 725.00 | ||
| 注:个人所得税调整后,在纳税额基本不变或适当减少的基础上,可将工资相应调整到新个人所得税表的工资标准。 | |||||||
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                