2012-2013最新个人所得税税率表(3500起征点)
一、工资、资金所得 (A=工资薪金所得 -“五险一金”)
| 工资、薪金所得个人所得税税率表 | |||||
| 级数 | 收入范围 | 含税级距 | 税率(%) | 扣税公式 | 累计税额 | 
| 0 | 0-3500 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 1 | 3500-5000 | 不超过1500元的 | 3 | (A-3500)*3% | 45 | 
| 2 | 5000-8000 | 超过1500元至4,500元的部分 | 10 | 45+(A-5000)*10% | 345 | 
| 3 | 8000—12500 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 345+(A-8000)*20% | 1245 | 
| 4 | 12500—38500 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1245+(A-12500)*25% | 7745 | 
| 5 | 38500—58500 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 7745+(A-38500)*30% | 13745 | 
| 6 | 58500—83500 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 13745+(A-58500)*35% | 22495 | 
| 7 | 83500-- | 超过80,000元的部分 | 45 | 22495+(A-83500)*45% | 
 | 
说明:
	
另一种算法:
应纳税额T=(工资薪金所得 -“五险一金”-3500)A×适用税率-速算扣除数
| 工资、薪金所得个人所得税税率表 | |||||
| 级数 | 收入范围 | 含税级距 | 税率(%) | 计算公式 | 速算 扣除数 | 
| 1 | 3500—5000 | 不超过1500元的 | 3 | T=(A-3500)*3%-0 | 0 | 
| 2 | 5000-8000 | 超过1500元至4,500元的部分 | 10 | T=(A-3500)*10%-105 | 105 | 
| 3 | 8000—12500 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | T=(A-3500)*20%-555 | 555 | 
| 4 | 12500—38500 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | T=(A-3500)*25%-1005 | 1,005 | 
| 5 | 38500—58500 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | T=(A-3500)*30%-2775 | 2,775 | 
| 6 | 58500—83500 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | T=(A-3500)*35%-5505 | 5,505 | 
| 7 | 83500-- | 超过80,000元的部分 | 45 | T=(A-3500)*45%-13505 | 13,505 | 
说明:
1、本表含税级距指以每月收入额减除费用3500元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                