个人所得税税率表一(工资、薪金和年终奖所得)
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 不含税级距 | 税率% | 速算扣除 | 
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1005 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2755 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5505 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 40 | 13505 | 
个人所得税税率二(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 )
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 不含税级距 | 税率% | 速算扣除 | 
| 1 | 不超过15,000元的 | 不超过14,250元的 | 5 | 0 | 
| 2 | 超过15,000元至30,000元的部分 | 超过14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | 
| 3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 超过27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3750 | 
| 4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 超过51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9750 | 
| 5 | 超过100,000的部分 | 超过79,750元的部分 | 35 | 14750 | 
个人所得税税率三(劳务报酬所得)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 不含税级距 | 税率% | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 | 
| 2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2000 | 
| 3 | 超过50,000的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7000 | 
	
1、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。
2、财产转让所得,以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。
3、利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得,以每次收入额为应纳税所得额。
4、个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。
特殊规定
1、对一次劳务报酬所得超过应纳税所得额20000元的,要加成征收。
2、劳务报酬一次应纳税所得额超过20000~50000元的部分,依照税法规定计算应纳税额后再按应纳税额加征五成;超过50000元的部分,加征十成。
3、稿酬所得,适用比例税率,税率为20%,并按应纳税额减征30%
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                