工资、薪金所得个人所得税税率表
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率 (%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 | 
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 | 
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 | 
| 7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 | 
工资个税计算公式是:
工资、薪金所得个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
注:①表中所列含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。②含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
例:王某当月取得工资收入9400元,当月个人承担住房公积金、基本养老保险金、医疗保险金、失业保险金共计1000元,费用扣除额为3500元,则 王某当月应纳税所得额=9400-1000-3500=4900元。应纳个人所得税税额=4900×20%-555=425元。
个人所得税税率表(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 | 
| 1 | 不超过5,000元的 | 不超过4750元的 | 5 | 0 | 1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关成本(费用、损失)后的所得额。2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 | 
| 2 | 超过5,000元到10,000 元的部分 | 超过4750元至9250元的部分 | 10 | 250 | |
| 3 | 超过10,000元至 30,000元的部分 | 超过9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 | |
| 4 | 超过30,000元至 50,000元的部分 | 超过25250元至39250 元的部分 | 30 | 4250 | |
| 5 | 超过50,000元的部分 | 超过39250元的部分 | 35 | 6750 | 
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数。
劳务报酬所得个人所得税税率表
| 级数 | 含税所得 | 不含税收入额 | 税率 | 速算 | 
| 
 | 
 | 
 | (%) | 扣除数 | 
| 1 | 不超过20000元的 | 21000元以下的部分 | 20 | 0 | 
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 超过21000元至49500元的部分 | 30 | 2000 | 
| 3 | 超过50000元的部分 | 超过49500元的部分 | 40 | 7000 | 
劳务报酬所得个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
	
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                