| 个税调整后起征点改为3500,7级超额累进税率如下: | 应纳税额 | 税率 | 速算扣除数 | 
| 1,全月应纳税额不超过1500元的,税率为3%。 | 0-1500 | 3% | 0 | 
| 2,全月应纳税额超过1500元至4500元的部分,税率为10%。 | 1500-4500 | 10% | 105 | 
| 3,全月应纳税额超过4500元至9000元的部分,税率为20%。 | 4500-9000 | 20% | 555 | 
| 4,全月应纳税额超过9000元至35000元的部分,说率为25%。 | 9000-35000 | 25% | 1005 | 
| 5,全月应纳税额超过35000元至55000元的部分,税率为30%。 | 35000-55000 | 30% | 2755 | 
| 6,全月应纳税额超过55000元至80000元的部分,税率为35%。 | 55000-80000 | 35% | 5505 | 
| 7,全月应纳税额超过80000元的部分,税率为45%。 | 80000以上 | 45% | 13505 | 
| 从2011年9月1日执行。 | 
| 应纳税(扣除社会保险等项目后) | 个人所得税额公式 | 
| 3500 | 0.00 | 
| 4000 | 15.00 | 
| 4500 | 30.00 | 
| 5000 | 45.00 | 
| 5500 | 95.00 | 
| 6000 | 145.00 | 
| 6500 | 195.00 | 
| 7000 | 245.00 | 
| 7500 | 295.00 | 
| 8000 | 345.00 | 
| 8500 | 445.00 | 
| 9000 | 545.00 | 
| 9500 | 645.00 | 
| 10000 | 745.00 | 
| 15000 | 1870.00 | 
| 20000 | 3120.00 | 
| 25000 | 4370.00 | 
| 30000 | 5620.00 | 
| 35000 | 6870.00 | 
| 40000 | 8195.00 | 
| 45000 | 9695.00 | 
| 50000 | 11195.00 | 
| 55000 | 12695.00 | 
| 60000 | 14270.00 | 
| 65000 | 16020.00 | 
| 70000 | 17770.00 | 
| 75000 | 19520.00 | 
| 80000 | 21270.00 | 
| 85000 | 23170.00 | 
| 90000 | 25420.00 | 
| 95000 | 27670.00 | 
| 100000 | 29920.00 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                