| 个人所得税法税率及速算扣除数 | |||
| 级数 | 范围 | 税率 | 速算扣除数 | 
| 1 | ≤1500 | 3% | 0 | 
| 2 | 1500< ≤4500 | 10% | 105 | 
| 3 | 4500< ≤9000 | 20% | 555 | 
| 4 | 9000< ≤35000 | 25% | 1005 | 
| 5 | 35000< ≤55000 | 30% | 2755 | 
| 6 | 55000< ≤80000 | 35% | 5505 | 
| 7 | >80000 | 45% | 13505 | 
	把每个月的工资-个人社保费-公积金-3500=X   如果X大于1500,或以上就要交个税
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                