个人所得税计算表
	2015年个人所得税计算公式:应缴纳的个税=[(应发工资-四金或三金)-3500]×税率-速算扣除数(见个人所得税税率表);年终奖缴税计算方法 
纳税范围:其它各种名目奖金,如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等,一律与当月工资、薪金收入合并,按税法规定缴纳个人所得税。
(一)工资、薪金所得适用
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 | 
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 1、本表含税级距指以每月收入额减除费用三千五百元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 | 
| 2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 | |
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | |
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 | |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 | 
(二)个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 | 
| 1 | 不超过15,000元的 | 不超过14,250元的 | 5 | 0 | 1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。 2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 | 
| 2 | 超过15,000元到30,000元的部分 | 超过14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | |
| 3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 超过27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 | |
| 4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 超过51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 | |
| 5 | 超过100,000元的部分 | 超过79,750元的部分 | 35 | 14,750 | 
(三)劳务报酬所得适用
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 | 
| 1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。 | 
| 2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
| 3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 | 
问:个人所得税税率表中含税级距与不含税级距的区别是什么?
答:在实际工作中,对于某些个人所得收入采用税后收入的概念,比如支付税后多少多少金额。这时,需要将税后的收入按一定公式换算为应税所得,然后再按照一般方法计算应交的税款。否则,将导致税款的少征。这里,在换算为应税所得过程中需要适用的税率及速算扣除数不能按照含税级距的税率表来套用,必须使用不含税级距的税率表。这就是不含税级距税率表产生的原因。这里的不含税级距指的是“税后收入”级距。
至于两者之间的联系,实际上两个税率表是一回事,只是将含税级距税率表中的应税所得,按照数学方法,换算为不含税级距税率表中的税后收入,以方便对税后收入进行征税的计算工作,仅此而已。
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                