最优方案速查表:
| 2019--2021年度年终一次性奖金最优速查表 | ||||||||||
| 序号 | 年度累计应纳税所得额 | 唯一方案 | 多选方案 | |||||||
| 区间下限(月工资多,年终奖少) | 区间上限(月工资少,年终奖多) | |||||||||
| 月工资 | 年奖金 | 税后 | 月工资 | 年奖金 | 税后 | 月工资 | 年奖金 | 税后 | ||
| 1 | 1 |   |   |   | 1.00  |   | 0.97  |   | 1.00  | 0.97  | 
| 2 | 100 |   |   |   | 100.00  |   | 97.00  |   | 100.00  | 97.00  | 
| 3 | 36000 |   |   |   | 36000.00  |   | 34920.00  |   | 36000.00  | 34920.00  | 
| 4 | 36001 |   |   |   | 36000.00  | 1.00  | 34920.97  | 1.00  | 36000.00  | 34920.97  | 
| 5 | 50000 |   |   |   | 36000.00  | 14000.00  | 48500.00  | 14000.00  | 36000.00  | 48500.00  | 
| 6 | 71999 |   |   |   | 36000.00  | 35999.00  | 69839.03  | 35999.00  | 36000.00  | 69839.03  | 
| 7 | 72000 | 36000.00  | 36000.00  | 69840.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 100000 | 64000.00  | 36000.00  | 95040.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 203099 | 167099.00  | 36000.00  | 185519.20  |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 203100 | 167100.00  | 36000.00  | 185520.00  | 144000.00  | 59100.00  | 185520.00  | 59100.00  | 144000.00  | 185520.00  | 
| 11 | 203101 |   |   |   | 144000.00  | 59101.00  | 185520.90  | 59101.00  | 144000.00  | 185520.90  | 
| 12 | 250000 |   |   |   | 144000.00  | 106000.00  | 227730.00  | 106000.00  | 144000.00  | 227730.00  | 
| 13 | 287999 |   |   |   | 144000.00  | 143999.00  | 261929.10  | 143999.00  | 144000.00  | 261929.10  | 
| 14 | 288000 | 144000.00  | 144000.00  | 261930.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 300000 | 156000.00  | 144000.00  | 271530.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 336000 | 192000.00  | 144000.00  | 300330.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 600000 | 456000.00  | 144000.00  | 501930.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 671999 | 527999.00  | 144000.00  | 552329.30  |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 672000 | 528000.00  | 144000.00  | 552330.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 672000 | 372000.00  | 300000.00  | 552330.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 1000000 | 700000.00  | 300000.00  | 782330.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 1277499 | 977499.00  | 300000.00  | 960954.45  |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 1277500 | 977500.00  | 300000.00  | 960955.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 24 | 1277500 | 857500.00  | 420000.00  | 960955.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 1300000 | 880000.00  | 420000.00  | 975580.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 1452499 | 1032499.00  | 420000.00  | 1067454.45  |   |   |   |   |   |   | 
| 27 | 1452500 | 1032500.00  | 420000.00  | 1067455.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 28 | 1452500 | 792500.00  | 660000.00  | 1067455.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 2000000 | 1340000.00  | 660000.00  | 1385330.00  |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 5000000 | 4340000.00  | 660000.00  | 3035330.00  |   |   |   |   |   |   | 
在给出上面的建议和速查表后,还要提示大家,过去我们讲的个税纳税陷阱是比较狭隘的,现在经过演算后,我们看到凡是非最优选择的发放金额,都会增加职工的纳税额,都要当做纳税陷阱来对待。所以在这里特别列出这些年终一次性奖金的纳税陷阱和纳税误区:(在速查表中已经避开)
1、36001元——59099元的部分
2、144001元——299999元的部分
3、300001元——419999元的部分
4、420001元——659999元的部分
5、660001元以上的部分
如果年终一次性奖金在此部分的,应该改在月度工资中发放为宜。
例如:某职工“年度应纳税所得额”为288000元,应分在月工资中发144000元,分在年终一次性奖金中也发144000元;若该职工又多了380000元奖金,即“年度应纳税所得额”668000元,怎么办呢?不要将144000+380000=524000元放在年终一次性奖金中(陷阱3)发放,而是应该将其在月度工资中发放,即在月工资中发放524000元。
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                