一、关于全年一次性奖金、中央企业负责人年度绩效薪金延期兑现收入和任期奖励的政策
居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2023年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表(以下简称月度税率表),确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。计算公式为:
应纳税额=全年一次性奖金收入×适用税率-速算扣除数
居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。
自2024年1月1日起,居民个人取得全年一次性奖金,应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。
二、年终奖单独计算个税税率表
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 | 
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 | 
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 | 
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 | 
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 | 
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 | 
三、案例讲解(全年收入6万、12万、20W、30万最优组合)
1.全年收入6万
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 60,000.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 全年一次性奖金 | 0.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 小计 | 60,000.00  | 0.00  | 0.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 50,000.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 全年一次性奖金 | 10,000.00  | 10,000.00  | 3% | 300.00  | 
| 小计 | 60,000.00  | 10,000.00  | 300.00  | |
全年收入12万
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 72,000.00  | 12,000.00  | 3% | 360.00  | 
| 全年一次性奖金 | 48,000.00  | 48,000.00  | 10% | 4,590.00  | 
| 小计 | 120,000.00  | 60,000.00  | 4,950.00  | |
|   此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 84,000.00  | 24,000.00  | 3% | 720.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 120,000.00  | 60,000.00  | 1,800.00  | |
全年收入20万
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 96,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 全年一次性奖金 | 104,000.00  | 104,000.00  | 10% | 10,190.00  | 
| 小计 | 200,000.00  | 140,000.00  | 11,270.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 164,000.00  | 104,000.00  | 10% | 7,880.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 200,000.00  | 140,000.00  | 8,960.00  | |
全年收入30万
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 156,000.00  | 96,000.00  | 10% | 7,080.00  | 
| 全年一次性奖金 | 144,000.00  | 144,000.00  | 10% | 14,190.00  | 
| 小计 | 300,000.00  | 240,000.00  | 21,270.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 264,000.00  | 204,000.00  | 20% | 23,880.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 300,000.00  | 240,000.00  | 24,960.00  | |
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                