一、工资个税计算方法
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。也就是说,领取工资薪金为主的群体,将适用“累计预扣法”。
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额
其中,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
二、工资个税税率表
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 | 
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 | 
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 | 
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 | 
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 | 
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 | 
三、案例详细讲解
假设小王每月工资收入29000元,“三险一金”加总为4000元,还能享有子女教育、赡养老人两项专项附加扣除共计2500元。(假设赡养老人为兄弟两人平均分摊,各自最高能享受赡养老人专项附加扣除1500元,同时一个子女,选择与妻子共同分摊子女教育,各自可以扣除子女教育1000元)
累计预扣法下,小王每个月预扣率、预交税款示例计算如下:
| 月份 | 收入 | 三险一金 | 专项附加扣除 | 累计收入 | 累计三险一金 | 累计专项附加扣除 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 应纳税额 | 已缴税额 | 实扣税额 | 
| 12月 | 29000 | 4000 | 2500 | 348000 | 48000 | 30000 | 210000 | 20 | 16920 | 25080 | 21580 | 3500 | 
| 11月 | 29000 | 4000 | 2500 | 319000 | 44000 | 27500 | 192500 | 20 | 16920 | 21580 | 18080 | 3500 | 
| 10月 | 29000 | 4000 | 2500 | 290000 | 40000 | 25000 | 175000 | 20 | 16920 | 18080 | 14580 | 3500 | 
| 9月 | 29000 | 4000 | 2500 | 261000 | 36000 | 22500 | 157500 | 20 | 16920 | 14580 | 11480 | 3100 | 
| 8月 | 29000 | 4000 | 2500 | 232000 | 32000 | 20000 | 140000 | 10 | 2520 | 11480 | 9730 | 1750 | 
| 7月 | 29000 | 4000 | 2500 | 203000 | 28000 | 17500 | 122500 | 10 | 2520 | 9730 | 7980 | 1750 | 
| 6月 | 29000 | 4000 | 2500 | 174000 | 24000 | 15000 | 105000 | 10 | 2520 | 7980 | 6230 | 1750 | 
| 5月 | 29000 | 4000 | 2500 | 145000 | 20000 | 12500 | 87500 | 10 | 2520 | 6230 | 4480 | 1750 | 
| 4月 | 29000 | 4000 | 2500 | 116000 | 16000 | 10000 | 70000 | 10 | 2520 | 4480 | 2730 | 1750 | 
| 3月 | 29000 | 4000 | 2500 | 87000 | 12000 | 7500 | 52500 | 10 | 2520 | 2730 | 1050 | 1680 | 
| 2月 | 29000 | 4000 | 2500 | 58000 | 8000 | 5000 | 35000 | 3 | 0 | 1050 | 525 | 525 | 
| 1月 | 29000 | 4000 | 2500 | 29000 | 4000 | 2500 | 17500 | 3 | 0 | 525 | 0 | 525 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                