| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 72,000.00  | 12,000.00  | 3% | 360.00  | 
| 全年一次性奖金 | 48,000.00  | 48,000.00  | 10% | 4,590.00  | 
| 小计 | 120,000.00  | 60,000.00  | 4,950.00  | |
|   此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 84,000.00  | 24,000.00  | 3% | 720.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 120,000.00  | 60,000.00  | 1,800.00  | |
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 96,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 全年一次性奖金 | 104,000.00  | 104,000.00  | 10% | 10,190.00  | 
| 小计 | 200,000.00  | 140,000.00  | 11,270.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 164,000.00  | 104,000.00  | 10% | 7,880.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 200,000.00  | 140,000.00  | 8,960.00  | |
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 156,000.00  | 96,000.00  | 10% | 7,080.00  | 
| 全年一次性奖金 | 144,000.00  | 144,000.00  | 10% | 14,190.00  | 
| 小计 | 300,000.00  | 240,000.00  | 21,270.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 264,000.00  | 204,000.00  | 20% | 23,880.00  | 
| 全年一次性奖金 | 36,000.00  | 36,000.00  | 3% | 1,080.00  | 
| 小计 | 300,000.00  | 240,000.00  | 24,960.00  | |
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 60,000.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 全年一次性奖金 | 0.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 小计 | 60,000.00  | 0.00  | 0.00  | |
|  此处月工资指应发工资扣除三险一金,专项附加扣除,其他扣除后的余额 | ||||
| 分类 | 月工资 | 应税工资 | 税率 | 全年税额 | 
| 工资合计 | 50,000.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 
| 全年一次性奖金 | 10,000.00  | 10,000.00  | 3% | 300.00  | 
| 小计 | 60,000.00  | 10,000.00  | 300.00  | |
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                