大家都知道:12月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,为减轻个人所得税负担,缓解中低收入群体压力,会议决定将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。这样,今天小编再给大家讲解一下年终奖单独计税的一些坑。
一、首先讲一下年终奖单独计税的个税税率表
| 级数 | 每月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 | 
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 | 
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 | 
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 | 
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 | 
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 | 
二、再讲一下年终奖单独计税的坑,也就是我们常说的盲区
| 年终奖 | 除以12的商数 | 适用税率 | 速算扣除数 | 应纳税额 | 多发奖金数额 | 增加税额 | 税后数额 | 
| 36,000.00 | 3,000.00 | 3% | 0 | 1,080.00 | 34,920.00 | ||
| 36,001.00 | 3,000.08 | 10% | 210 | 3,390.10 | 1 | 2,310.10 | 32,610.90 | 
| 38,566.67 | 3,213.89 | 10% | 210 | 3,646.67 | 2,566.67 | 2,566.67 | 34,920.00 | 
| 144,000.00 | 12,000.00 | 10% | 210 | 14,190.00 | 129,810.00 | ||
| 144,001.00 | 12,000.08 | 20% | 1,410 | 27,390.20 | 1 | 13,200.20 | 116,610.80 | 
| 160,500.00 | 13,375.00 | 20% | 1,410 | 30,690.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 129,810.00 | 
| 300,000.00 | 25,000.00 | 20% | 1,410 | 58,590.00 | 241,410.00 | ||
| 300,001.00 | 25,000.08 | 25% | 2,660 | 72,340.25 | 1 | 13,750.25 | 227,660.75 | 
| 318,333.33 | 26,527.78 | 25% | 2,660 | 76,923.33 | 18,333.33 | 18,333.33 | 241,410.00 | 
| 420,000.00 | 35,000.00 | 25% | 2,660 | 102,340.00 | 317,660.00 | ||
| 420,001.00 | 35,000.08 | 30% | 4,410 | 121,590.30 | 1 | 19,250.30 | 298,410.70 | 
| 447,500.00 | 37,291.67 | 30% | 4,410 | 129,840.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 317,660.00 | 
| 660,000.00 | 55,000.00 | 30% | 4,410 | 193,590.00 | 466,410.00 | ||
| 660,001.00 | 55,000.08 | 35% | 7,160 | 223,840.35 | 1 | 30,250.35 | 436,160.65 | 
| 706,538.46 | 58,878.21 | 35% | 7,160 | 240,128.46 | 46,538.46 | 46,538.46 | 466,410.00 | 
| 960,000.00 | 80,000.00 | 35% | 7,160 | 328,840.00 | 631,160.00 | ||
| 960,001.00 | 80,000.08 | 45% | 15,160 | 416,840.45 | 1 | 88,000.45 | 543,160.55 | 
| 1,120,000.00 | 93,333.33 | 45% | 15,160 | 488,840.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 631,160.00 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                