经营所得本次改革主要是优化税率结构,个人所得税网(https://www.gerensuodeshui.cn/)带大家一起来看看:
改革前(左)改革后(右)个税税率表对比
| 个人所得税税率表二 (个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营所得适用) |   | 个人所得税税率表二 (经营所得适用) | ||||||
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |   | 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过15000元的部分 | 5% | 0 |   | 1 | 不超过30000元的部分 | 5% | 0 | 
| 2 | 超过15000元至30000元的部分 | 10% | 750 |   | 2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 | 
| 3 | 超过30000元至60000元的部分 | 20% | 3750 |   | 3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 | 
| 4 | 超过60000元至100000元的部分 | 30% | 9750 |   | 4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30% | 40500 | 
| 5 | 超过100000元的部分 | 35% | 14750 |   | 5 | 超过500000元的部分 | 35% | 65500 | 
经营所得应纳税额计算
经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。
应纳税所得额=经营收入额-成本-费用-损失
对照上面的5级超额累进税率进行个人所得税进行计算
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                