| 序号 | 扣除项目 | 扣除标准 | 扣除时间 | 
| 一 | 基本减除费用 | 60000元 | 办理预缴申报时扣除(月度或季度终了后15日内,下同) | 
| 二 | 专项扣除 | ||
| 1 | 基本养老保险费 | 按照国家或省(自治区、直辖市)人民政府规定的缴费比例或办法实际缴付的金额 | |
| 2 | 基本医疗保险费 | ||
| 3 | 失业保险费 | ||
| 4 | 住房公积金 | 不超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资的3倍x12% | |
| 三 | 专项附加扣除 | 汇算清缴时扣除(次年3月31日前,下同) | |
| 1 | 子女教育 | 每个子女每月定额扣除1000元 | |
| 2 | 继续教育 | 学历教育:每月定额扣除400元 职业资格继续教育:当年定额扣除3600元 | |
| 3 | 大病医疗 | 80000元限额内据实扣除 | |
| 4 | 住房贷款利息 | 每月定额扣除1000元 | |
| 5 | 住房租金 | 每月定额扣除1500元或1100元或800元(兴国) | |
| 6 | 赡养老人 | 赡养人分摊每月定额扣除2000元 | |
| 四 | 其他扣除 | 
 | 预缴申报时扣除 | 
| 1 | 符合规定条件的商业健康保险 | 2400元/年(200元/月) | |
| 2 | 税收递延型养老保险 | 当年应税收入的6%和12000元孰低(试点地区) | |
| 五 | 对公益慈善事业进行捐赠 | 一般捐赠:未超过应纳税所得额30%的部分 特殊捐赠:全部扣除 | 汇算清缴时扣除 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                