| 现行工资薪金个人所得税税率表(免征额3500元) | ||||||
| 级数 | 工资范围 | 起征点 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 应税额 | 
| 0 | 1—3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 3501—5000 | 3500 | 1—1500 | 3% | 0 | 0.01—45 | 
| 2 | 5001—8000 | 3500 | 1501—4500 | 10% | 105 | 45.01—345 | 
| 3 | 8001—12500 | 3500 | 4501—9000 | 20% | 555 | 345.01—1245 | 
| 4 | 12501—38500 | 3500 | 9001—35000 | 25% | 1005 | 1245.01—7745 | 
| 5 | 38501—58500 | 3500 | 35001—55000 | 30% | 2755 | 7745.01—13745 | 
| 6 | 58501—83500 | 3500 | 55001—80000 | 35% | 5505 | 13745.01—22495 | 
| 7 | 83501—无限 | 3500 | 80001—无限 | 45% | 13505 | 22495.01—无限 | 
| 注:2011年9月1日起调整后实行的7级超额累进个人所得税税率表   新个税法草案征求意见结束,还需提交人大再次评审,请关注公众号:geshui100 | ||||||
| 年终奖个人所得税计算方式: | 
|   1、发放年终奖的当月工资高于3500元时,年终奖扣税方式为:年终奖*税率-速算扣除数,税率是按年终奖/12作为“应纳税所得额”对应的税率。 | 
|   2、当月工资低于3500元时,年终奖个人所得税=(年终奖-(3500-月工资))*税率-速算扣除数,税率是按年终奖-(3500-月工资)除以12作为“应纳税所得额”对应的税率。 | 
| 一、员工当月的工资薪金超过3500元,再发放的年终奖单独作为一个月的工资计算缴纳个人所得税。 | 
| 二、员工当月的工资薪金不超过3500元,再发放的年终奖单独作为一个月的工资计算缴纳个人所得税。 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                