工资、薪金所得适用个人所得税累进税率表2018,比较详细,详见下表:
| 级数 | 全月应纳税所得额(含税级距) | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率% | 速算扣除数(元) | 应发工资/收入(已扣社保\公积金) | 例子/工资收入 | 税额 | 个税计算公式 | 
| 一 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 3500元-5000元 | 3600元 | 0-45元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(3600-3500)*3%-0=3元 | 
| 二 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | 5000元-8000元 | 7800元 | 45-345元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(7800-3500)*10%-105=325元 | 
| 三 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | 8000元-12500元 | 11500元 | 345-1245元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(11500-3500)*20%-555=1045元 | 
| 四 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 | 12500元-38500元 | 23010元 | 1245-7745元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(23010-3500)*25%-1005=3872.50元 | 
| 五 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 | 38500元-58500元 | 40000元 | 7745-13745元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(40000-3500)*30%-2755=8195元 | 
| 六 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 | 58500元-83500元 | 70000元 | 13745-22495元 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(70000-3500)*35%-5505=17770元 | 
| 七 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 | 83500元以上 | 85000元 | 22495元以上 | 税=(收入-起征点)*税率-速算扣除数=(85000-3500)*45%-13505=23170元 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                