2017年新个人所得税税率表
	
| 级数 | 全月应纳税所得额(含税级距) | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率 | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3% | 0 | 
| 2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10% | 105 | 
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20% | 555 | 
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25% | 1,005 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30% | 2,755 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35% | 5,505 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45% | 13,505 | 
	
	
	
| 1.税前计算税后 | 
 | 
| 1.1 税前工资 | 8,000.00 | 
| 1.2 起征额 | 3,500.00 | 
| 1.3 社保等法定扣除数 | 130.4 | 
| 1.4 个人所得税额 | 331.96 | 
| 1.5 税后收入 | 7,537.64 | 
| 
 | 
 | 
| 2.税后计算税前 | 
 | 
| 1.1 税后工资 | 7,300.00 | 
| 1.2 起征额 | 3,500.00 | 
| 1.3 社保等法定扣除数 | 130.4 | 
| 1.4 个人所得税额 | 305.56 | 
| 1.5 税前收入 | 7,735.96 | 
	
excel计算公式如下:
1.税前计算税后:
个税=ROUND(MAX((工资减去应扣减的五金之后的余额-3500)*{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}-{0,105,555,1005,2755,5505,13505},0),2)
税后收入=税前工资-个税
	2.税后计算税前
 
=IF(3500<(ROUND(MAX((A5-3500-{0,105,555,1005,2755,5505,13505})/(1-{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4}))+3500,2)),(ROUND(MAX((A5-3500-{0,105,555,1005,2755,5505,13505})/(1-{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4}))+3500,2)),税后工资)
	
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                