缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数
全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500
实发工资=应发工资-四金-缴税 
工资、薪金所得适用
举个例子:如果某人减去三险一金后的工资收入为3800元,按照现在个人所得税7级累进税率表计算,应纳个人所得税为:(3800—3500)×3%=9(元)。(缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数;全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
| 含税级距 | 不含税级距 | |||
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 | 
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 | 
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 | 
| 7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 | 
	
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                