应缴个人所得税的计算公式为=(月应税收入-3500)*税率-速算扣除数
含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过1,500元的 | 不超1455元的 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | 
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | 
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超57505元的部分 | 45 | 13.505 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                