工资、薪金所得适用个人所得税七级超额累进税率表
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 
 | 
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 | |
| 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 | |
| 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 | |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 | |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 | |
| 7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 | 
	    (注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每月收入额减除费用三千五百元以及附加减除费用后的余额。)
    注:1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;
        2.含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                