一、个税计算公式
每月应预扣预缴税额,按照国家税务总局给出的解释,具体计算公式为:
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额
其中,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
二、个税税率表
个人所得税预扣率表一
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 | 
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 | 
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 | 
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 | 
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 | 
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 | 
三、案例讲解
小李是北京一家科技公司的技术总监,月薪3万元,有一个3岁的小孩正在上幼儿园,可以扣除子女教育的2000元专项扣除,并且有住房贷款要还,还可以扣除1000元贷款利息,所以他每月的专项扣除费用为3000元。五险一金扣除比例22%,个人部分每月可扣除6600元,请问小李每月需要缴纳多少个税?
解析如下:
1月份:(30000-30000*22%-5000-3000)*3%=462
2月份:(30000*2-30000*22%*2-5000*2-3000*2)*3%-462=462
3月份:(30000*3-30000*22%*3-5000*3-3000*3)*10%-2520-462-462=1176
由于3月份的累计预扣预缴应纳税所得额为46200,已经适用于10%的税率,所以3月份的应预扣预缴的个税金额有所增加。
全部计算过程如下:
| 月份 | 累计收入 | 累计三险一金 | 累计专项附加扣除 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | 应纳税额 | 已缴税额 | 实扣税额 | 税后收入 | 
| 1月 | 30000 | 6600 | 3000 | 15400 | 3 | 0 | 462 | 0 | 462 | 22938 | 
| 2月 | 60000 | 13200 | 6000 | 30800 | 3 | 0 | 924 | 462 | 462 | 22938 | 
| 3月 | 90000 | 19800 | 9000 | 46200 | 10 | 2520 | 2100 | 924 | 1176 | 22224 | 
| 4月 | 120000 | 26400 | 12000 | 61600 | 10 | 2520 | 3640 | 2100 | 1540 | 21860 | 
| 5月 | 150000 | 33000 | 15000 | 77000 | 10 | 2520 | 5180 | 3640 | 1540 | 21860 | 
| 6月 | 180000 | 39600 | 18000 | 92400 | 10 | 2520 | 6720 | 5180 | 1540 | 21860 | 
| 7月 | 210000 | 46200 | 21000 | 107800 | 10 | 2520 | 8260 | 6720 | 1540 | 21860 | 
| 8月 | 240000 | 52800 | 24000 | 123200 | 10 | 2520 | 9800 | 8260 | 1540 | 21860 | 
| 9月 | 270000 | 59400 | 27000 | 138600 | 10 | 2520 | 11340 | 9800 | 1540 | 21860 | 
| 10月 | 300000 | 66000 | 30000 | 154000 | 20 | 16920 | 13880 | 11340 | 2540 | 20860 | 
| 11月 | 330000 | 72600 | 33000 | 169400 | 20 | 16920 | 16960 | 13880 | 3080 | 20320 | 
| 12月 | 360000 | 79200 | 36000 | 184800 | 20 | 16920 | 20040 | 16960 | 3080 | 20320 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                