非居民个人所得税综合所得应纳税额计算方法如下:
工资薪金所得
以每月收入额减除5000元后的余额为应纳税所得额
劳务报酬所得
以每次收入减除20%费用后的余额(收入额)为应纳税所得额
稿酬所得
以每次收入减除20%费用后的余额再减按70%(收入额)为应纳税所得额
特许权使用费所得
以每次收入减除20%费用后的余额(收入额)为应纳税所得额
按月换算后的综合所得税率表
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 | 
| 1 | 不超过3,000元的部分 | 不超过2,910元的部分 | 3 | 0 | 
| 2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 超过2,910元至11,010元的部分 | 10 | 210 | 
| 3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 超过11,010元至21,410元的部分 | 20 | 1410 | 
| 4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 超过21,410元至28,910元的部分 | 25 | 2660 | 
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过28,910元至42,910元的部分 | 30 | 4410 | 
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过42,910元至59,160元的部分 | 35 | 7160 | 
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过59,160元的部分 | 45 | 15160 | 
 
					 
				 
							 
		 
		
		
	 
		
		 
                 
                 
                